TOPOR DRAGON DEFECT
| Nivelul de competenţă | 50 |
|---|---|
| Tip | Arme |
| Tip | Topor |
| Nivel | 4 |
| Daune | 120 - 133 |
| Distanţă | 0-2 |
| Durabilitate | 4774 / 4774 |
| Imbunătăţiri | 0 / 5 |
| Preț | 0 125 846 |
|---|---|
| Preț de vânzare | 0 31 461 |
| Costuri de reparare | 0 13 844 |
| Costuri de rafinare | 0 106 968 |
| Clasă |
|
| Țară |
|
| Nivelul opţiunii | E |
|---|---|
| Șansă de lovitură | +13 |
| Lovitură critică | +3 |
| Rata de atac | +5 |
